Erweiterte Optionen
Historie
Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2045 | Kreisliga Herren | 9 | 11 | 13 | 4/1/6 | 34:34 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Kreisliga Herren | 7 | 26 | 37 | 11/4/11 | 62:72 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Kreisliga Herren | 6 | 25 | 33 | 9/6/10 | 52:47 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Kreispokal Herren | 4 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:5 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Kreisliga Herren | 4 | 18 | 30 | 8/6/4 | 39:29 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Kreisklasse Herren | 1 | 10 | 26 | 8/2/0 | 47:10 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Kreisklasse Herren | 1 | 22 | 59 | 19/2/1 | 90:25 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 1. Kreisklasse Herren | 2 | 26 | 57 | 21/3/2 | 104:25 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | Kreisklasse Herren | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 4:1 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | Kreisliga Herren | 12 | 26 | 15 | 3/6/17 | 26:62 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | Kreispokal Herren | 58 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | Kreispokal Herren | 25 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | |
2004/2005 | Kreisliga Herren | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | |
2002/2003 | Kreisliga Herren | 8 | 2 | 6 | 2/0/0 | 6:2 | 0 | 0 | 0 | |
2001/2002 | Kreisliga Herren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2000/2001 | Kreisliga Herren | 6 | 23 | 36 | 9/9/5 | 35:32 | 0 | 0 | 0 | |
1998/1999 | Kreisliga Herren | 5 | 30 | 46 | 13/7/10 | 57:48 | 0 | 0 | 0 | |
1997/1998 | Kreisliga Herren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
1996/1997 | Kreisliga Herren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
1995/1996 | Kreisliga Herren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
---|---|---|---|
Kreisliga Herren | 162 | 59 / 39 / 64 | 313 : 329 |
Kreispokal Herren | 3 | 0 / 0 / 3 | 0 : 8 |
Kreisklasse Herren | 34 | 29 / 4 / 1 | 141 : 36 |
1. Kreisklasse Herren | 26 | 21 / 3 / 2 | 104 : 25 |
Trainingszeiten
Tipp: Keine Trainingszeiten vorhanden!
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
---|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 12 | 24 |
3 | GROßSCH | 12 | 22 |
4 | RWO 1. | 12 | 21 |
5 | SpG Schönbach | 11 | 21 |
6 | SPITZ | 12 | 18 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |