Mannschaftsinfo - TSG Lawalde
Zusatzangaben
Erweiterte Optionen
Historie
Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Kreispokal Herren | 2 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Kreisliga Herren | 1 | 17 | 46 | 15/1/1 | 90:16 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | Kreisliga Herren | 2 | 26 | 51 | 16/3/7 | 61:30 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | Kreispokal Herren | 4 | 5 | 12 | 4/0/1 | 17:8 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | Kreispokal Herren | 3 | 4 | 9 | 3/0/1 | 11:6 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | Kreisliga Herren | 2 | 30 | 79 | 26/1/3 | 148:31 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Kreisliga Herren | 9 | 1 | 1 | 0/1/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Kreispokal Herren | 2 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:1 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Kreispokal Herren | 2 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:1 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 | Kreisliga Herren | 9 | 30 | 42 | 11/9/10 | 51:53 | 0 | 0 | 0 | |
2006/2007 | Kreisliga Herren | 10 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | |
2005/2006 | Kreisliga Herren | 6 | 30 | 42 | 12/6/12 | 56:45 | 0 | 0 | 0 | |
2004/2005 | Kreisliga Herren | 3 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | |
2002/2003 | Kreisliga Herren | 11 | 2 | 4 | 1/1/0 | 4:3 | 0 | 0 | 0 | |
2001/2002 | Kreisliga Herren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2000/2001 | Kreisliga Herren | 8 | 21 | 33 | 9/6/6 | 38:32 | 0 | 0 | 0 | |
1998/1999 | Kreisliga Herren | 6 | 30 | 45 | 12/9/9 | 57:61 | 0 | 0 | 0 | |
1997/1998 | Kreisliga Herren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
---|---|---|---|
Kreispokal Herren | 12 | 10 / 0 / 2 | 39 : 17 |
Kreisliga Herren | 189 | 103 / 37 / 49 | 509 : 275 |
Trainingszeiten
Tipp: Keine Trainingszeiten vorhanden!
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
---|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 12 | 24 |
3 | GROßSCH | 12 | 22 |
4 | RWO 1. | 12 | 21 |
5 | SpG Schönbach | 11 | 21 |
6 | SPITZ | 12 | 18 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |