Mannschaftsinfo - SG Medizin Großschweidnitz
Zusatzangaben
Erweiterte Optionen
Historie
Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Kreisliga Herren | 5 | 26 | 48 | 15/3/8 | 69:45 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | Kreisoberliga Herren | 12 | 30 | 30 | 8/6/16 | 39:72 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | Kreisoberliga Herren | 11 | 26 | 26 | 7/5/14 | 35:58 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | Kreisoberliga Herren | 11 | 30 | 44 | 13/5/12 | 45:49 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | Kreispokal Herren | 8 | 4 | 9 | 3/0/1 | 12:5 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | Bezirksklasse Herren | 8 | 31 | 45 | 13/6/12 | 58:50 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Kreisliga Herren | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | |
2002/2003 | Kreisliga Herren | 9 | 2 | 6 | 2/0/0 | 5:1 | 0 | 0 | 0 | |
2001/2002 | Kreisliga Herren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2000/2001 | Kreisliga Herren | 5 | 30 | 39 | 11/6/13 | 54:48 | 0 | 0 | 0 | |
1998/1999 | Kreisliga Herren | 11 | 30 | 34 | 10/4/16 | 43:52 | 0 | 0 | 0 | |
1997/1998 | Kreisliga Herren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
1996/1997 | Kreisliga Herren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
1995/1996 | Kreisliga Herren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
---|---|---|---|
Kreisliga Herren | 89 | 38 / 13 / 38 | 171 : 148 |
Kreisoberliga Herren | 86 | 28 / 16 / 42 | 119 : 179 |
Kreispokal Herren | 4 | 3 / 0 / 1 | 12 : 5 |
Bezirksklasse Herren | 31 | 13 / 6 / 12 | 58 : 50 |
Trainingszeiten
Tipp: Keine Trainingszeiten vorhanden!
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
---|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 12 | 24 |
3 | GROßSCH | 12 | 22 |
4 | RWO 1. | 12 | 21 |
5 | SpG Schönbach | 11 | 21 |
6 | SPITZ | 12 | 18 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |