|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Herren | 70 | 63 | 7 | 19 | 5443 | 21 | 9 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 10 | 7 | 3 | 3 | 683 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 5 | 2 | 3 | 2 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wettbewerb | Saison | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
24/25 | Kreisliga Herren | 2024/2045 | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | Verteidiger |
24/25 | Kreispokal Herren | 2024/2045 | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | Verteidiger |
23/24 | Kreisklasse Herren | 2023/2024 | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. | Verteidiger |
23/24 | Kreispokal Herren | 2023/2024 | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | Verteidiger |
23/24 | Kreisliga Herren | 2023/2024 | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | Verteidiger |
22/23 | Kreisliga Herren | 2022/2023 | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | Verteidiger |
22/23 | Kreispokal Herren | 2022/2023 | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | Verteidiger |
21/22 | Kreispokal Herren | 2021/2022 | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | Verteidiger |
21/22 | Kreisliga Herren | 2021/2022 | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | Verteidiger |
20/21 | Kreispokal | 2020/2021 | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. | Verteidiger |
20/21 | Kreisoberliga Herren | 2020/2021 | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | Verteidiger |
20/21 | Kreispokal | 2020/2021 | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | Verteidiger |
20/21 | Kreisklasse Herren | 2020/2021 | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. | Verteidiger |
Zusatzangaben