Mannschaftsinfo - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf
Zusatzangaben
Erweiterte Optionen
Historie
Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2045 | Kreisliga Herren | 3 | 8 | 16 | 5/1/2 | 27:12 | 23 | 30.43 | 0 | |
2024/2045 | Kreispokal Herren | 3 | 2 | 0 | 1/0/1 | 9:4 | 23 | 30.43 | 0 | |
2023/2024 | Kreisliga Herren | 2 | 26 | 56 | 18/2/6 | 96:52 | 31 | 30.9 | 0 | |
2023/2024 | Kreispokal Herren | 1 | 4 | 9 | 3/0/1 | 14:7 | 31 | 30.9 | 0 | |
2022/2023 | Kreispokal Herren | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 8:1 | 31 | 31.77 | 0 | |
2022/2023 | Kreisliga Herren | 1 | 24 | 56 | 18/2/4 | 112:45 | 31 | 31.77 | 0 | |
2021/2022 | Kreisliga Herren | 2 | 18 | 41 | 12/5/1 | 76:19 | 32 | 31.9 | 0 | |
2021/2022 | Kreispokal Herren | 3 | 2 | 3 | 1/0/1 | 7:10 | 32 | 31.9 | 0 | |
2020/2021 | Kreisoberliga Herren | 15 | 7 | 1 | 0/1/6 | 9:34 | 26 | 30.96 | 0 | |
2020/2021 | Kreispokal Herren | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 12:4 | 26 | 30.96 | 0 | |
2019/2020 | Kreispokal Herren | 3 | 2 | 3 | 1/0/1 | 6:5 | 26 | 34.08 | 0 | |
2019/2020 | Kreisoberliga Herren | 14 | 14 | 9 | 2/3/9 | 25:51 | 26 | 34.08 | 0 | |
2018/2019 | Kreispokal Herren | 3 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2:2 | 28 | 34.14 | 0 | |
2018/2019 | Kreisoberliga Herren | 14 | 30 | 27 | 7/6/17 | 41:54 | 28 | 34.14 | 0 | |
2017/2018 | Kreisoberliga Herren | 13 | 28 | 18 | 4/6/18 | 38:79 | 33 | 34.61 | 0 | |
2017/2018 | Kreispokal Herren | 7 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:6 | 33 | 34.61 | 0 | |
2016/2017 | Kreispokal Herren | 1 | 3 | 6 | 2/0/1 | 7:7 | 42 | 36.1 | 0 | |
2016/2017 | Kreisoberliga Herren | 12 | 30 | 33 | 10/3/17 | 55:74 | 42 | 36.1 | 0 | |
2015/2016 | Kreispokal Herren | 1 | 4 | 22 | 2/0/1 | 22:8 | 33 | 35.31 | 0 | |
2015/2016 | Freundschaftsspiele | 1 | 5 | 15 | 5/0/0 | 23:5 | 33 | 35.31 | 0 | |
2015/2016 | Kreisoberliga Herren | 10 | 30 | 35 | 10/5/15 | 62:66 | 33 | 35.31 | 0 | |
2014/2015 | Kreispokal Herren | 1 | 3 | 6 | 2/0/1 | 12:6 | 26 | 35.35 | 0 | |
2014/2015 | Kreisliga Herren | 1 | 26 | 66 | 21/3/2 | 93:32 | 26 | 35.35 | 0 | |
2013/2014 | Kreispokal Herren | 1 | 4 | 9 | 3/0/1 | 7:5 | 32 | 36.63 | 0 | |
2013/2014 | Kreisoberliga Herren | 14 | 30 | 28 | 8/4/18 | 43:80 | 32 | 36.63 | 0 | |
2012/2013 | Kreispokal Herren | 5 | 1 | 0 | 0/0/0 | 3:5 | 17 | 35.94 | 0 | |
2012/2013 | Kreisoberliga Herren | 10 | 26 | 27 | 7/6/13 | 28:45 | 17 | 35.94 | 0 | |
2011/2012 | Kreispokal Herren | 5 | 4 | 9 | 3/0/1 | 20:7 | 21 | 36.29 | 0 | |
2011/2012 | Kreisoberliga Herren | 5 | 30 | 48 | 15/3/12 | 56:52 | 21 | 36.29 | 0 | |
2010/2011 | Bezirksklasse Herren | 13 | 30 | 30 | 9/3/18 | 27:45 | 26 | 37.96 | 0 | |
2010/2011 | Sachsenpokal Herren | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:4 | 26 | 37.96 | 0 | |
2009/2010 | Kreispokal Herren | 1 | 5 | 15 | 5/0/0 | 16:4 | 23 | 40.65 | 0 | |
2009/2010 | Kreisliga Herren | 1 | 30 | 81 | 26/3/1 | 106:23 | 23 | 40.65 | 0 | |
2008/2009 | Kreispokal Herren | 1 | 3 | 6 | 2/0/1 | 7:5 | 24 | 41.21 | 0 | |
2008/2009 | Sachsenpokal Herren | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:5 | 24 | 41.21 | 0 | |
2008/2009 | Kreispokal Herren | 1 | 3 | 6 | 2/0/1 | 7:5 | 24 | 41.21 | 0 | |
2008/2009 | Kreisliga Herren | 3 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:1 | 24 | 41.21 | 0 | |
2007/2008 | Kreispokal Herren | 1 | 5 | 15 | 5/0/0 | 22:5 | 22 | 41.41 | 0 | |
2007/2008 | Kreisliga Herren | 2 | 30 | 65 | 20/5/5 | 82:28 | 22 | 41.41 | 0 | |
2006/2007 | Kreisliga Herren | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 1:0 | 23 | 43.15 | 0 | |
2006/2007 | Kreispokal Herren | 1 | 3 | 6 | 2/0/1 | 20:6 | 23 | 43.15 | 0 | |
2005/2006 | Kreisliga Herren | 11 | 30 | 35 | 9/8/13 | 52:57 | 26 | 43.17 | 0 | |
2005/2006 | Kreispokal Herren | 1 | 3 | 6 | 2/0/1 | 12:5 | 26 | 43.17 | 0 | |
2004/2005 | Kreisliga Herren | 8 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 20 | 45.63 | 0 | |
2003/2004 | Kreispokal Herren | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 26 | 47.19 | 0 | |
2003/2004 | 1. Kreisklasse Herren | 1 | 30 | 69 | 21/6/3 | 106:36 | 26 | 47.19 | 0 | |
2002/2003 | Kreispokal Herren | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:3 | 29 | 48.62 | 0 | |
2002/2003 | Kreisliga Herren | 1 | 27 | 11 | 3/2/22 | 28:83 | 29 | 48.62 | 0 | |
2001/2002 | Kreisliga Herren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2000/2001 | Kreisliga Herren | 13 | 25 | 24 | 7/3/15 | 41:61 | 0 | 0 | 0 | |
1998/1999 | Kreisliga Herren | 4 | 30 | 51 | 16/3/11 | 67:60 | 11 | 53.3 | 0 | |
1997/1998 | Kreisliga Herren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
1996/1997 | Kreisliga Herren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
1995/1996 | Kreisliga Herren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
---|---|---|---|
Kreisliga Herren | 277 | 157 / 38 / 82 | 786 : 474 |
Kreispokal Herren | 62 | 43 / 0 / 17 | 219 : 111 |
Kreisoberliga Herren | 225 | 63 / 37 / 125 | 357 : 535 |
Freundschaftsspiele | 5 | 5 / 0 / 0 | 23 : 5 |
Bezirksklasse Herren | 30 | 9 / 3 / 18 | 27 : 45 |
Sachsenpokal Herren | 2 | 0 / 0 / 2 | 3 : 9 |
1. Kreisklasse Herren | 30 | 21 / 6 / 3 | 106 : 36 |
Trainingszeiten
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 18:30 | 20:00 | Sportplatz Olbersdorf | |
Donnerstag | 18:30 | 20:00 | Sportplatz Olbersdorf |