Spielerinformationen - Jens 'Gerhard' Küpping |
Spielerposition |
Wettbewerb |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren Kreisliga Süd | 3 | 3 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Senioren | 11 | 8 | 3 | 4 | 689 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Senioren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben