Spielerposition |
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreispokal Herren | 29 | 18 | 11 | 14 | 1273 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Senioren Kreisliga Süd | 7 | 6 | 1 | 2 | 368 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 59 | 23 | 36 | 16 | 2492 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Senioren | 2 | 0 | 2 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 87 | 40 | 47 | 14 | 4103 | 27 | 6 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 94 | 40 | 54 | 28 | 3555 | 13 | 1 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 51 | 44 | 7 | 23 | 2267 | 25 | 6 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 17 | 17 | 0 | 2 | 679 | 22 | 1 | 0 | 0 |
Zusatzangaben