Spielerposition |
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Herren | 59 | 35 | 24 | 8 | 3203 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 20 | 13 | 7 | 3 | 1416 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Senioren Kreisliga Süd | 8 | 8 | 0 | 5 | 473 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kreisliga Senioren | 23 | 20 | 3 | 6 | 1524 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 146 | 131 | 15 | 27 | 11022 | 7 | 15 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 6 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 34 | 34 | 0 | 5 | 2941 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Zusatzangaben