Spielbericht: 5.Spieltag - Samstag, 17. September 2005 - 15:00 Uhr |
Erweiterte Optionen
Zeit | Ereignis | |||
---|---|---|---|---|
80 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte - Falk Hohlfeld | |
46 | ![]() | ![]() | Robert Jungmichel (Verteidiger) | |
![]() | ![]() | Tony Jähnig (Verteidiger) | ||
46 | ![]() | ![]() | Henry Böttcher (Mittelfeld) | |
![]() | ![]() | Stefan Stübner (Angreifer) | ||
46 | ![]() | ![]() | David 'Bruno' Schwarze (Verteidiger) | |
![]() | ![]() | Alexander Dietrich (Verteidiger) | ||
45 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte - Martin Jungmichel | |
33 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte - Tony Jähnig | |
28 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte - Robert Jungmichel | |
10 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte - Henry Böttcher |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
|
0 | 0 |