Spielbericht: 9.Spieltag - Samstag, 22. Oktober 2005 - 15:00 Uhr |
Erweiterte Optionen
Zeit | Ereignis | |||
---|---|---|---|---|
70 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte - Tony Jähnig | |
46 | ![]() | ![]() | Sascha Braungart (Mittelfeld) | |
![]() | ![]() | Alexander Dietrich (Mittelfeld) | ||
46 | ![]() | ![]() | Robert Jungmichel (Verteidiger) | |
![]() | ![]() | Michael Böhme (Verteidiger) | ||
40 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte - Falk Hohlfeld | |
15 | ![]() | ![]() | Gelb-Rote Karte - Björn Günther |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
|
0 | 0 |