Erweiterte Optionen
Björn Günther (Mittelfeld)
Martin Linke (Mittelfeld)
Ralf Hoffmann (Mittelfeld)
Toni Hartwich (Mittelfeld)
Stefan Saalbach (Mittelfeld)
Oskar Mauer (Mittelfeld)| Zeit | Ereignis | |||
|---|---|---|---|---|
| 82 | | ![]() | Stefan Saalbach (Mittelfeld) | |
| ![]() | Oskar Mauer (Mittelfeld) | ||
| 56 | | ![]() | Ralf Hoffmann (Mittelfeld) | |
| ![]() | Toni Hartwich (Mittelfeld) | ||
| 53 | ![]() | ![]() | Tor - Matthias Lange | |
| 46 | | ![]() | Björn Günther (Mittelfeld) | |
| ![]() | Martin Linke (Mittelfeld) | ||
| 44 | ![]() | ![]() | Tor - Matthias Lange | |
| 26 | ![]() | ![]() | Tor - René Schmidt | |
| 13 | ![]() | ![]() | Tor - Tony Röke | |
| 10 | ![]() | ![]() | Tor - Ralf Hoffmann | |
| Zusammenfassung |
FV Rot - Weiß 93 Olbersdorf - TSG Hainewalde 5 : 2 ( 4 : 1 ) |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | 33 |
| 2 |
|
17 | 30 |
| 3 |
|
17 | 29 |
| 4 |
|
15 | 26 |
| 5 |
|
16 | 24 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
14 | 37 |
| 2 |
|
13 | 35 |
| 3 |
|
12 | 27 |
| 4 |
|
13 | 23 |
| 5 |
|
14 | 21 |