Spielbericht: 20. Spieltag - Samstag, 13. März 2004 - 15:00 Uhr |
Erweiterte Optionen
Zeit | Ereignis | |||
---|---|---|---|---|
78 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte - Thomas Guhlke | |
75 | ![]() | ![]() | Henry Böttcher (Angreifer) | |
![]() | ![]() | Silvio Fiebig (Angreifer) | ||
69 | ![]() | ![]() | Tor - Sascha Braungart | |
65 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte - Maik 'Mops' Spenke | |
65 | ![]() | ![]() | David 'Bruno' Schwarze (Mittelfeld) | |
![]() | ![]() | Mario 'Qualle' Quildies (Mittelfeld) | ||
20 | ![]() | ![]() | Tor - Martin Jungmichel | |
02 | ![]() | ![]() | Tor - Mike Schicht |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
|
0 | 0 |