Erweiterte Optionen
Toni Hartwich (Mittelfeld)
Paul Jähne
Ralf Hoffmann (Angreifer)
Nick Riedel
Markus Glauche (Angreifer)
Yakubu Abdul Rahaman| Zeit | Ereignis | |||
|---|---|---|---|---|
| 90 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte - Pierre Grollmisch | |
| 80 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte - Erik Köhler | |
| 80 | | ![]() | Markus Glauche (Angreifer) | |
| ![]() | Yakubu Abdul Rahaman () | ||
| 66 | | ![]() | Ralf Hoffmann (Angreifer) | |
| ![]() | Nick Riedel () | ||
| 55 | | ![]() | Toni Hartwich (Mittelfeld) | |
| ![]() | Paul Jähne () | ||
| 53 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte - Robert Wunderlich | |
| 22 | ![]() | ![]() | Tor - Erik Köhler | |
| 18 | ![]() | ![]() | Tor - Markus Glauche | |
| 01 | ![]() | ![]() | Tor - Martin Linke | |
| Zusammenfassung |
|
Olbersdorf wollte endlich den ersten Sieg der Saison einfahren und nach |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | 33 |
| 2 |
|
17 | 30 |
| 3 |
|
17 | 29 |
| 4 |
|
15 | 26 |
| 5 |
|
16 | 24 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
14 | 37 |
| 2 |
|
13 | 35 |
| 3 |
|
12 | 27 |
| 4 |
|
13 | 23 |
| 5 |
|
14 | 21 |