Mannschaftsstatistik - SG Medizin Großschweidnitz 2.
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 30 | 15 | 15 |
Spiele gespielt: | 30 | 15 | 15 |
Sieg: | 11 | 7 | 4 |
Unentschieden: | 4 | 3 | 1 |
Niederlage: | 15 | 5 | 10 |
Höchster Sieg: | 6-2 - FSV Oderwitz 02 | 4-0 - EFV Bernstadt/Dittersbach | |
Höchste Niederlage: | 2-5 - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | 2-6 - VfB Zittau 2. | |
Höchstes Unentschieden: | 2-2 - TSV Großschönau | 2-2 - Hirschfelder SV | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 127 | 63 | 64 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.23 | 4.2 | 4.27 |
Erzielte Tore | 59 | 34 | 25 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.97 | 2.27 | 1.67 |
Gegentore | 68 | 29 | 39 |
Gegentore pro Spiel : | 2.27 | 1.93 | 2.6 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
|
0 | 0 |