Mannschaftsstatistik - SV Neueibau 2.
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 25 | 12 | 13 |
Spiele gespielt: | 25 | 12 | 13 |
Sieg: | 8 | 3 | 5 |
Unentschieden: | 7 | 4 | 3 |
Niederlage: | 10 | 5 | 5 |
Höchster Sieg: | 3-0 - TSV Spitzkunnersdorf | 4-1 - TSV Spitzkunnersdorf | |
Höchste Niederlage: | 0-6 - EFV Bernstadt/Dittersbach | 1-5 - TSV Großschönau | |
Höchstes Unentschieden: | 2-2 - TSG Hainewalde | 3-3 - TSV 1890 Ruppersdorf | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 87 | 39 | 48 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.48 | 3.25 | 3.69 |
Erzielte Tore | 38 | 17 | 21 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.52 | 1.42 | 1.62 |
Gegentore | 49 | 22 | 27 |
Gegentore pro Spiel : | 1.96 | 1.83 | 2.08 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
![]() |
0 | 0 |
1 |
|
0 | 0 |