| Sonntag, 21. Juni 2026 10:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 21. Juni 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Heinz-Bahner-Stadion |
Head-to-Head
| SC Großschweidnitz-Löbau | Statistiken | VfB Zittau |
|---|---|---|
| 45,66% | Chancen | 54,34% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 14 | Spiele | 13 |
| 8/2/4 | S/U/N (Total) | 9/0/4 |
| 4/1/2 | S/U/N (Heim) | 5/0/2 |
| 4/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/2 |
| 26 | Punkte | 27 |
| 36 : 22 | Tore | 68 : 36 |
| 14 | Differenz | 32 |
| SC Großschweidnitz-Löbau - SpG TSG Hainewalde 4:0 | Höchster Heimsieg | VfB Zittau - SV Neueibau 12:1 |
| SC Großschweidnitz-Löbau - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2:7 | Höchste Heimniederlage | VfB Zittau - FC Oberlausitz Neugersdorf 1:8 |
| TSV Großschönau - SC Großschweidnitz-Löbau 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SpG TSG Lawalde - VfB Zittau 3:12 |
| SV Neueibau - SC Großschweidnitz-Löbau 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Oberlausitz Neugersdorf - VfB Zittau 3:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||