Spielerposition |
|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreispokal Herren | 14 | 13 | 1 | 2 | 1216 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 43 | 38 | 5 | 21 | 2997 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 28 | 26 | 2 | 3 | 2318 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 37 | 28 | 9 | 3 | 2789 | 3 | 2 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 16 | 16 | 0 | 2 | 1311 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 8 | 15 |
3 | Reichen | 6 | 14 |
4 | RWO 1. | 7 | 13 |
5 | SpG Schönbach | 7 | 13 |
6 | HERWIGSDORF | 6 | 13 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 8 | 20 |
2 | FC Oberlausitz | 8 | 19 |
3 | RWO AH | 7 | 18 |
4 | SV Neueibau | 8 | 15 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |