Spielerposition |
|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren Kreisliga Süd | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Senioren | 61 | 40 | 21 | 17 | 3724 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Kreisklasse Senioren | 45 | 42 | 3 | 5 | 3364 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 8 | 15 |
3 | Reichen | 6 | 14 |
4 | RWO 1. | 7 | 13 |
5 | SpG Schönbach | 7 | 13 |
6 | HERWIGSDORF | 6 | 13 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 8 | 20 |
2 | FC Oberlausitz | 8 | 19 |
3 | RWO AH | 7 | 18 |
4 | SV Neueibau | 8 | 15 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |