Spielerposition |
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren Kreisliga Süd | 7 | 7 | 0 | 1 | 496 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Senioren | 30 | 30 | 0 | 14 | 1454 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 46 | 31 | 15 | 4 | 3156 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 7 | 3 | 4 | 2 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 7 | 4 | 3 | 1 | 358 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 9 | 2 | 7 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 13 | 10 | 3 | 3 | 750 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 8 | 15 |
3 | Reichen | 6 | 14 |
4 | RWO 1. | 7 | 13 |
5 | SpG Schönbach | 7 | 13 |
6 | HERWIGSDORF | 6 | 13 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 8 | 20 |
2 | FC Oberlausitz | 8 | 19 |
3 | RWO AH | 7 | 18 |
4 | SV Neueibau | 8 | 15 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |