|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren Kreisliga Süd | 6 | 5 | 1 | 4 | 300 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kreisliga Senioren | 11 | 10 | 1 | 2 | 781 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 42 | 41 | 1 | 1 | 3690 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 36 | 35 | 1 | 2 | 3161 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 135 | 127 | 8 | 7 | 11324 | 1 | 7 | 1 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 129 | 128 | 1 | 7 | 11401 | 3 | 13 | 0 | 1 |
1. Kreisklasse Herren | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Bezirksklasse Herren | 19 | 19 | 0 | 0 | 1710 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Sachsenpokal Herren | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 8 | 15 |
3 | Reichen | 6 | 14 |
4 | RWO 1. | 7 | 13 |
5 | SpG Schönbach | 7 | 13 |
6 | HERWIGSDORF | 6 | 13 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 8 | 20 |
2 | FC Oberlausitz | 8 | 19 |
3 | RWO AH | 7 | 18 |
4 | SV Neueibau | 8 | 15 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |