Spielerinformationen - Manuel 'Kartoffel' Saalbach |
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren Kreisliga Süd | 2 | 0 | 2 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 42 | 21 | 21 | 14 | 1907 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 45 | 42 | 3 | 13 | 3316 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 22 | 8 | 14 | 4 | 970 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 59 | 22 | 37 | 11 | 1907 | 1 | 6 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 7 | 5 | 2 | 1 | 459 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 8 | 15 |
3 | Reichen | 6 | 14 |
4 | RWO 1. | 7 | 13 |
5 | SpG Schönbach | 7 | 13 |
6 | HERWIGSDORF | 6 | 13 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 8 | 20 |
2 | FC Oberlausitz | 8 | 19 |
3 | RWO AH | 7 | 18 |
4 | SV Neueibau | 8 | 15 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |